Planes
Cobro por tenant, con tope de asientos incluido en cada plan — compará qué trae cada uno antes de elegir. Precios en dólares (USD).
¿Prefieres pagar solo por los dispositivos que monitoreas? Prueba el cotizador por dispositivo.
Free Gratis Para arrancar — self-service vía /registro. | Recomendado PYME $15 USD/mes Ideal para equipos chicos que recién arrancan — precio y cupo ajustables. | Starter $29 USD/mes Equipos chicos. | Pro $99 USD/mes Equipos en crecimiento, ITSM completo. | Enterprise A cotización A medida — soporte dedicado, límites propios. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios | Hasta 1 | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 50 | Ilimitados |
| Dispositivos y agente de parcheo | — | ||||
| Catálogo de CVEs y búsqueda en vivo | |||||
| ITSM completo (Cambios, Incidentes, Problemas, Release, Solicitudes, CMDB) | — | — | — | ||
| Historial, SLA y Auditoría | — | — | — | ||
| Blog, FAQ y Base de Conocimiento | — | — | — | ||
| Temas de parcheo y vulnerabilidades | — | — | |||
| Chat interno | — | — | |||
| Mensajería multicanal — Telegram y WhatsApp | — | — | — | — | — |
| Mensajería multicanal — + Slack y Discord | — | — | — | — | — |
| Mensajería multicanal — + Teams y Correo (los 6 canales) | — | — | — | — | — |
| Empezar gratis | Empezar | Empezar | Empezar | Contactanos |
¿Dudas sobre qué incluye cada plan? Escribinos y te ayudamos a elegir.
Starter, Pro y Enterprise todavía no tienen alta automática — dejanos tus datos y te contactamos para activar tu plan.